Minka Aire ceiling fans
Minka Aire makes the top-scoring standard fan under 42 inches on the list, first of 10. Among brands with three or more standard models at 54 to 58 inches, its median is the highest of 7. At 62 to 66 inches the same comparison puts it last of 5. Of the 16 profiled brands, it has the 2nd highest share of app- or network-connected models (10%).
Size-adjusted index: a typical Minka Aire listing against fans of the same span and mount, 6th lowest of 16 profiled brands. How the index is computed
Where Minka Aire sits on the list
Minka Aire standard (33)Minka Aire hugger (6)every other standard or hugger fanmedian of standard fans in each span
Each dot is one certified fan listing; dots at the same span are spread sideways so they stay visible. Higher means a better CFM/W. Labelled: Minka Aire fans that top their size-and-mount group.
This narrower view leaves out 9 fans under 38 in from other brands.
Size by size
Minka Aire median CFM/W in each span and mount, set against the median of every certified fan in that group.
| Span and mount | Minka Aire fans | Minka Aire median CFM/W | Group median | Gap | Its highest |
|---|---|---|---|---|---|
| under 42 in standard | 2 of 10 | 132 | 104 | +28% | F693L 173.0 |
| 44 in standard | 2 of 27 | 136 | 191 | −29% | F625L 151.0 |
| 52 in standard | 7 of 238 | 188 | 184 | +2% | CR1707-52 286.0 |
| 54 to 58 in standard | 6 of 67 | 231 | 213 | +8% | Sandfell 301.0 |
| 60 in standard | 10 of 119 | 208 | 229 | −9% | Watt 251.0 |
| 62 to 66 in standard | 3 of 33 | 205 | 229 | −10% | F870L 244.0 |
| 68 to 72 in standard | 1 of 51 | 240 | 266 | −10% | F747L 240.3 |
| 84 in standard | 2 of 15 | 263 | 293 | −10% | F847L 271.0 |
| 52 in hugger | 2 of 51 | 155 | 165 | −6% | F778L 172.0 |
| 54 to 58 in hugger | 1 of 3 | 176 | 176 | +0% | F761L 176.0 |
| 60 in hugger | 3 of 5 | 184 | 188 | −2% | F785L 188.0 |
All 39 Minka Aire listings
Grouped by blade span, highest CFM/W first. Rank is within the fan's own span and mount.
under 42 in 2 listings
| Fan | Mount | CFM/W | Rank in group | vs median | High | Low | Standby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minka Aire F693L top of group 36 in · indoor · light kit · model F693L, FN36 | standard | 173.0 | 1 of 10 | +67% | 15.4 W | 1.9 W | 0.4 W |
| Minka Aire F743L 36 in · indoor · light kit · model F743L, CR1707-36 | standard | 92.0 | 7 of 10 | −11% | 34.7 W | 1.6 W | 0.5 W |
44 in 2 listings
| Fan | Mount | CFM/W | Rank in group | vs median | High | Low | Standby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minka Aire F625L 44 in · indoor · light kit · model F625L | standard | 151.0 | 21 of 27 | −21% | 33.9 W | 3.5 W | 0.8 W |
| Minka Aire F786 44 in · indoor · model F786 | standard | 122.0 | 25 of 27 | −36% | 48.1 W | 4.5 W | 0.9 W |
52 in 9 listings
| Fan | Mount | CFM/W | Rank in group | vs median | High | Low | Standby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minka Aire CR1707-52 52 in · indoor · light kit · model CR1707-52, F744L | standard | 286.0 | 14 of 238 | +55% | 18.4 W | 1.8 W | 0.5 W |
| Minka Aire F787 52 in · indoor · model F787, F787L | standard | 267.0 | 24 of 238 | +45% | 21.7 W | 5.0 W | 0.8 W |
| Minka Aire F694L 52 in · indoor · light kit · model F694L, FN52 | standard | 218.0 | 68 of 238 | +18% | 18.5 W | 1.8 W | 0.4 W |
| Minka Aire F873 52 in · indoor + outdoor · model F873 | standard | 188.0 | 113 of 238 | +2% | 26.3 W | 3.4 W | 0.8 W |
| Minka Aire F896-52 52 in · indoor + outdoor · model F896-52 | standard | 176.0 | 138 of 238 | −4% | 43.7 W | 5.0 W | 0.8 W |
| Minka Aire F553L 52 in · indoor · light kit · model F553L | standard | 167.1 | 155 of 238 | −9% | 37.1 W | 2.5 W | 0.0 W |
| Minka Aire CF552BR-F745 52 in · indoor · light kit · model CF552BR-F745 | standard | 148.4 | 181 of 238 | −20% | 36.4 W | 2.6 W | 0.9 W |
| Minka Aire F778L 53 in · indoor · light kit · model F778L | hugger | 172.0 | 24 of 51 | +4% | 35.1 W | 4.1 W | 1.0 W |
| Minka Aire F772L 52 in · indoor · light kit · model F772L | hugger | 138.0 | 38 of 51 | −16% | 46.5 W | 7.3 W | 1.5 W |
54 to 58 in 7 listings
| Fan | Mount | CFM/W | Rank in group | vs median | High | Low | Standby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minka Aire Sandfell 56 in · indoor · app or network · model F841L-ALW | standard | 301.0 | 3 of 67 | +41% | 22.8 W | 2.0 W | 0.5 W |
| Minka Aire F626L 56 in · indoor · light kit · model F626L | standard | 236.0 | 18 of 67 | +11% | 37.4 W | 4.5 W | 0.8 W |
| Minka Aire Seressa 56 in · indoor · app or network · model F793L* | standard | 233.0 | 19 of 67 | +9% | 31.7 W | 2.1 W | 0.6 W |
| Minka Aire F669L 56 in · indoor · light kit · model F669L, TLJ | standard | 229.0 | 22 of 67 | +7% | 30.8 W | 1.7 W | 0.5 W |
| Minka Aire Celling Fan 56 in · indoor · app or network · model F856L-XXXX/XXXX | standard | 222.0 | 24 of 67 | +4% | 32.2 W | 3.3 W | 0.6 W |
| Minka Aire F774L-BN/SL 56 in · indoor · light kit · model F774L-BN/SL | standard | 143.4 | 65 of 67 | −33% | 43.3 W | 3.5 W | 1.2 W |
| Minka Aire F761L 56 in · indoor · light kit · model F761L | hugger | 176.0 | 2 of 3 | +0% | 47.8 W | 4.9 W | 1.7 W |
60 in 13 listings
| Fan | Mount | CFM/W | Rank in group | vs median | High | Low | Standby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minka Aire Watt 60 in · indoor · model F551 | standard | 251.0 | 36 of 119 | +10% | 31.3 W | 4.3 W | 0.5 W |
| Minka Aire CF360KR-F636L (downrod) 60 in · indoor · model CF360KR-F636L, F636L-BN/SL, F636L-WHF +1 more | standard | 219.0 | 65 of 119 | −4% | 32.4 W | 3.5 W | 1.0 W |
| Minka Aire F868L 60 in · indoor · light kit · model F868L, F868L-BN | standard | 216.1 | 67 of 119 | −6% | 31.4 W | 2.6 W | 1.0 W |
| Minka Aire F874 60 in · indoor + outdoor · model F874 | standard | 214.0 | 69 of 119 | −7% | 25.5 W | 3.5 W | 0.8 W |
| Minka Aire F638L-CL (downrod) 60 in · indoor · light kit · model F638L-CL · listed as “F638L-CL” | standard | 210.0 | 76 of 119 | −8% | 37.7 W | 4.4 W | 1.0 W |
| Minka Aire Bistleton 60 in · indoor · app or network · model F851L-CL | standard | 207.0 | 79 of 119 | −10% | 33.1 W | 3.7 W | 0.5 W |
| Minka Aire F698L 60 in · indoor · light kit · model F698L, AS | standard | 201.0 | 84 of 119 | −12% | 35.9 W | 3.3 W | 1.0 W |
| Minka Aire F1001 60 in · indoor · light kit · model F1001, F1001-BN | standard | 183.5 | 101 of 119 | −20% | 34.1 W | 3.2 W | 0.9 W |
| Minka Aire F862L-CL 60 in · indoor · light kit · model F862L-CL | standard | 177.0 | 106 of 119 | −23% | 39.8 W | 3.6 W | 1.3 W |
| Minka Aire F728-CL 60 in · outdoor-rated · model F728-CL | standard | 160.9 | 113 of 119 | −30% | 41.5 W | 2.9 W | 1.2 W |
| Minka Aire F785L 60 in · indoor · light kit · model F785L | hugger | 188.0 | 3 of 5 | +0% | 51.1 W | 10.8 W | 0.5 W |
| Minka Aire CF360KR-F636L (hugger) 60 in · indoor · model CF360KR-F636L, F636L-BN/SL, F636L-WHF +1 more | hugger | 184.1 | 4 of 5 | −2% | 32.8 W | 3.5 W | 1.0 W |
| Minka Aire F638L-CL (hugger) 60 in · indoor · light kit · model F638L-CL · listed as “F638L-CL” | hugger | 173.8 | 5 of 5 | −8% | 36.9 W | 4.3 W | 1.0 W |
62 to 66 in 3 listings
| Fan | Mount | CFM/W | Rank in group | vs median | High | Low | Standby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minka Aire F870L 65 in · indoor · light kit · model F870L | standard | 244.0 | 14 of 33 | +7% | 40.6 W | 6.9 W | 1.3 W |
| Minka Aire F896-65 65 in · indoor + outdoor · model F896-65 | standard | 205.0 | 28 of 33 | −10% | 57.4 W | 6.5 W | 1.0 W |
| Minka Aire F789 65 in · indoor + outdoor · model F789 | standard | 196.0 | 30 of 33 | −14% | 37.7 W | 5.1 W | 0.8 W |
68 to 72 in 1 listing
| Fan | Mount | CFM/W | Rank in group | vs median | High | Low | Standby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minka Aire F747L 68 in · indoor · light kit · model F747L | standard | 240.3 | 36 of 51 | −10% | 39.6 W | 4.8 W | 1.0 W |
84 in 2 listings
| Fan | Mount | CFM/W | Rank in group | vs median | High | Low | Standby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minka Aire F847L 84 in · indoor · light kit · model F847L | standard | 271.0 | 9 of 15 | −8% | 35.9 W | 4.9 W | 1.2 W |
| Minka Aire F896-84 84 in · indoor + outdoor · model F896-84 | standard | 255.0 | 11 of 15 | −13% | 55.4 W | 5.7 W | 1.0 W |
Open Minka Aire in the fan tableWhat is a good CFM/W?Standby power and connected fansAll brands